| COGNOME | NOME | SEDE |
| ANESSI PESSINA | Eugenio | Università Cattolica S. C. – Corsi di laurea in Economia |
| ARCANGELI | Laura | Ministero della Salute – Direzione Generale Programmazione Sanitaria st. G203 |
| ATELLA | Vincenzo | Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Economia |
| BALIA | Silvia | CRENoS – Facoltà di Scienze Politiche (Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali – Università di Cagliari) |
| BALMA | Renato | Abitazione |
| BARBINI | EMANUELA | UNIVERSITA’ DI SIENA – DIP.TO FISIOPATOLOGIA, MEDICINA SPERIMENTALE E SANITA’ PUBBLICA |
| BARIGOZZI | Francesca | UNIVERSITA’ DI BOLOGNA |
| BARILETTI | Antonio | Università di Cassino |
| BARRELLA | Annarita | Abitazione |
| BARRETTA | Antonio Davide | Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali |
| BECCARI | Patrizia | Abitazione |
| BELLOMO | Francesco | A-USL 4 (Toscana) |
| BENSA | Giuliana | Abitazione |
| BERGAMASCHI | Mara Barbara | Dipartimento di Economia Aziendale – Università di Bergamo |
| BERNINI | Gaela | Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria gestionale |
| BERTO | PATRIZIA | PBE CONSULTING SRL |
| BONDONIO | Piervincenzo | Università degli Studi di Torino – Dip. di Economia |
| BONI | Silvia | Formez |
| BORGONOVI | Elio | IPAS – Istituto di Pubblica amministrazione e sanità – SDA Bocconi |
| BORTIGNON | Egidia | A-ULSS 21 Legnago (Verona) |
| BOSA | Iris | Accounting and Finance Group Business School – University of Edinburgh |
| BRENNA | Antonio | Università di Roma, Tor Vergata – Facoltà di Medicina Cattedra di Economia Sanitaria |
| BRENNA | Elenka | Università Cattolica del S. Cuore |
| BRUNETTI | Massimo | CeVEAS – Centro per la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria – Azienda USL e Policlinico e Modena |
| BRUSATI | Luca | Università di Udine LAREM (Laboratorio di Ricerca Economica e Manageriale) |
| BUJA | Alessandra | Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica – Università di Padova |
| CALCIOLARI | Stefano | Università della Svizzera italiana – Facoltà di Economia |
| CALLEA | GIUDITTA | Cergas – Università Bocconi |
| CAPRI | Stefano | Istituto di Economia Università Carlo Cattaneo-LIUC |
| CARIGNANI | Vania | FIASO – Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere |
| CARUGGI | Mauro | Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio |
| CASATI | Giorgio | Sanità & Management Consulting Srl - |
| CATALANO | Giuseppe | Politecnico di Milano – Dip. di Ingegneria Gestionale |
| CAVALIERI | Marina | Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi – Università di Catania |
| CAVALLO | Maria Caterina | Cergas – Università Bocconi |
| CAVAZZA | Marianna | Agenzia Sanitaria Regionale Emilia-Romagna |
| CECCHINI | Michele | UNIVERSITÀ DI SIENA Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica Laboratorio di Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari |
| CEPIKU | Denita | Dipartimento Studi sull’Impresa Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Economia |
| CETANI | Teresa | Asl n. 4 di Matera c/o Direzione generale |
| CHIAROLANZA | Anita | CeVEAS – Centro per la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria – Azienda USL e Policlinico e Modena |
| CIANCA | Stefano | Istituto Superiore di Sanità |
| CIARRAPICO | Anna Micaela | Dipartimento di sanità Pubblica – Università di Roma Tor Vergata |
| CICCHETTI | Americo | Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Universitario “A. Gemelli” – Unità di valutazione delle tecnologie Direzione Sanitaria |
| CISLAGHI | Cesare | Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali – Sezione Monitoraggio della spesa sanitaria |
| CITONI | Guido | Università di Roma “La Sapienza” |
| CLERICO | Giuseppe | Università del Piemonte Orientale |
| COI | Mario | Casa di Cura Villa Rosa |
| COLOMBO | Giorgio Lorenzo | S.A.V.E. Studi Analisi Valutazioni Economiche |
| COMPAGNONI | Viola | Università del Piemonte Orientale |
| CONTE | Anna | RESIDENZA |
| COSMI | Lisa | Cergas – Università Bocconi |
| CRIVELLI | Luca | Università della Svizzera italiana – Istituto MecoP |
| CUCCURULLO | Corrado | Università Tor Vergata – Roma – Facoltà di Economia – CEIS Sanità |
| D’ADAMO | Antonella | Università Tor Vergata – Roma – Facoltà di Economia |
| DAMMACCO | Giuseppe | DISAG – Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici – Facoltà di Economia di Bari |
| DE ALLEGRI | Manuela | Institute of Public Health – University of Heidelberg – Germany – INF 324 |
| DE CAPRARIIS | Giulio | Centro Studi Confindustria |
| DE CAPUA | Felicia | ARSAN Campania |
| DE COMPADRI | Paola | Istituto Mario Negri – Milano |
| DE VINCENTI | CLAUDIO | UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DIP. DI ECONOMIA PUBBLICA |
| DEL FAVERO | Angelo Lino | AZIENDA ULSS 7 Pieve di Soligo – Direzione generale |
| DEL VECCHIO | Mario | Cergas – Università Bocconi |
| DI MAIO | Alessandra | 3M |
| DI MATTEO | Massimo | Università di Siena – Dip. di Economia |
| DI MAURO | Carmela | DAPPSI, UNIVERSITA’ DI CATANIA |
| DI NOVI | Cinzia | POLIS- Politiche Pubbliche e Scelte Collettive Università del Piemonte Orientale |
| DIRINDIN | Nerina | Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie “G. Prato” Università di Torino |
| DOGLIA | Marco | Università Tor Vergata – Roma – Facoltà di Economia – CEIS Sanità |
| DOMENIGHETTI | Gianfranco | Università della Svizzera italiana – Istituto MecoP |
| DOMINIJANNI | Massimo | UNIVERSITÀ DI SIENA Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica Laboratorio di Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari |
| DONATINI | Andrea | Azienda USL di Parma |
| DONIA SOFIO | Amalia | Università Tor Vergata – Roma – Facoltà di Economia – CEIS Sanità |
| FABBRI | Daniele | Dipartimentodi Scienze Economiche – Università di Bologna |
| FABRIS | Fabiola | Azienda Ospedaliera di Verona – Unitò operativa Qualità e Accreditamento |
| FATTORE | Giovanni | Cergas – Università Bocconi |
| FERRARI | Domenico | Istituto MecoP, Università della Svizzera italiana |
| FESTA | Giuseppe | Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali – Universita’ degli Studi di Salerno |
| FIORANI | Gloria | Università Tor Vergata – Roma – Facoltà di Economia |
| FIORAVANTI | Laura | Università Tor Vergata – Roma – Facoltà di Economia |
| FIORENTINI | Gianluca | Università di Bologna – Dip. Scienze Economiche |
| FIORENTINI | Giorgio | Cergas – Università Bocconi |
| FIORINI | Monica | AUSL Forlì UOS Controllo Strategico |
| FRANCE | George | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie ”Massimo Severo Giannini” |
| FRANCESCONI | Andrea | SDA Bocconi – Università Bocconi |
| FRANCI | Alberto | Università degli Studi di URBINO “Carlo BO” |
| FRANCIA | Laura | Università Tor Vergata – Roma – Facoltà di Economia |
| GASPARETTO | TERESA | Regione Veneto – Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari |
| GAZZANIGA | Paolo | Assobiomedica |
| GERZELI | Simone | Cergas – Università Bocconi |
| GHISLANDI | Simone | Cergas – Università Bocconi settore 3B1 |
| GIAMMANCO | Maria Daniela | Dipartimento di Analisi dei Processi Politici Sociali ed Istituzionali |
| GIANINO | Maria Michela | Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Torino |
| GIANNONI | Margherita | Dipartimento di Economia Finanza e Statistica |
| GIORDANI | CRISTINA | Università Tor Vergata – Roma – Facoltà di Economia |
| GIORDANO | Chiara | Dipartimento di Studi sull’impresa – Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di Economia – Dottorato in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche |
| GITTO | Lara | Università di Catania |
| GRANAGLIA | Elena | Università della Calabria – Dipartimento di Economia e Statistica |
| GRECO | Pierangela | Ospedale Regionale di Locarno La Carità - Reha Ticino |
| GRELLA | Chiara | Abitazione |
| GUARICCI | Leonardo | Abitazione |
| GUCCIO | Calogero | Facoltà di Giurisprudenza – Università Mediterranea di Reggio Calabria |
| GUERRIERO | Carla | London School of Hygiene and Tropical Medicine (Research Assistant in Health Economics) |
| GUGIATTI | Attilio | Cergas – Università Bocconi |
| GUIDI | Luca | EliLilly Italia S.p.A. – Health Outcomes Manager |
| GURRIERI | Caterina | Università di Urbino – Cultore della materia in Statistica sociale |
| HANAU | Carlo | Università di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Scienze della Formazione – Dip. SCIENZE SOCIALI, COGNITIVE E QUANTITATIVE |
| IVALDI | Enrico | DIEM – Dipartimento di economia e metodi quantitativi – Facoltà di Economia – Università di Genova |
| JOMMI | Claudio | Cergas – Università Bocconi |
| LECCI | Francesca | Cergas – Università Bocconi |
| LEGA | Federico | Cergas – Università Bocconi |
| LEO | Carlo Giacomo | Istituto di Fisiologia Clinica -CNR Lecce |
| LERARIO | Antonio Mario | Via G. Puccini, 12 Acquaviva delle Fonti (BA) 70021 |
| LETTIERI | Emanuele | Politecnico di Milano – Dip. di Ingegneria Gestionale |
| LEVAGGI | ROSELLA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE |
| LIPPI BRUNI | Matteo | Università di Bologna – Dip. Scienze Economiche |
| LOI | Massimo | European Commission – Joint Research Centre – IPSC – CRELL – Centre for Research on Education and Lifelong Learning
http://crell.jrc.ec.europa.eu/ |
| LONGO | Francesco | Cergas – Università Bocconi |
| LORENZINI | Stefania | IRPET |
| LORENZONI | Luca | (Administrator (Health Accounts) ELS/HD OECD) Abitazione |
| LORUSSO | STEFANO | Regione Basilicata – Duipartimento Salute, Solidarietà e Sicurezza |
| LOTTAROLI | Stefano Carlo | A.S.L. Pavia |
| LUCIONI | Carlo | ADIS International Italia |
| MACI | Marilia | Azienda Usl di Imola – Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Controllo Direzionali |
| MACINATI | Manuela Samantha | Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Facoltà di Economia |
| MADEDDU | CARLO CHRISTIAN | STUDIO |
| MALL | Sabine | Agenzia Sanitaria Regionale Emilia-Romagna |
| MALTINTI | Giovanni | I.R.P.E.T. – Istituto Regionale per la Programmazione economica della Toscana |
| MANCA | Andrea | University of York Centre for Health Economics |
| MANCINI | Cristina | Abitazione |
| MAPELLI | Vittorio | Istituto di Igiene e Medicina Preventiva |
| MARCELLUSI | Andrea | CEIS Sanità Università di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Economia |
| MARCOMINI | Chiara | Università di Siena – Dip. di Scienze Economiche |
| MARCON | Giuseppe | Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale – Università di Venezia Cà Foscari |
| MARINI | Giorgia | Centre for Economic and International Studies, Facoltà di Economia, Università di Roma Tor Vergata |
| MASELLA | Cristina | Politecnico di Milano – Dip. di Ingegneria Gestionale |
| MASIERO | Giuliano | Univerity of Lugano – Institute for Microeconomics and Public Economics |
| MENEGUZZO | Marco | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia |
| MENNINI | Francesco | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia |
| MERLINI | LUCA | OSPEDALE REGIONALE DI LOCARNO LA CARITA’ |
| MESSORI | Andrea | Laboratorio di Farmacoeconomia della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO) |
| MIGLIORATI | Elena | Azienda ULSS n.1 Belluno – Ospedale S.Martino |
| MIRAGLIA | Fabio | Università Mediterranea di Reggio Calabria – AIOP GIOMI SPA* |
| MONTANELLI | Roberta | CERGAS – Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria |
| MONTEDURO | Fabio | Università di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia – Dipartimento degli Studi sull’impresa |
| MONTEFIORI | MARCELLO | SEZIONE DI FINANZA -FACOLTA’ DI ECONOMIA |
| MORELLI | Luca | VIA EURIALO 36 |
| MOSCARELLI | MASSIMO | ICMPE – International Center of Mental Health Policy and Economics |
| MURARO | Gilberto | Università di Padova – Dipartimento di Scienze Economiche |
| NANTE | Nicola | Dip. FISIOPATOLOGIA, MEDICINA SPERIMENTALE E SANITA’ PUBBLICA – Università di Siena |
| NEGRINI | Cristina | PBE CONSULTING SRL |
| NOBILIO | Lucia | Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna |
| NONIS | Marino | Direttore Sanitario Ospedale “Cristo Re” – Roma |
| PACE | Noemi | Dipartimento di Scienze Economiche- Università di Venezia Ca’ Foscari |
| PAGANO | Eva | Abitazione |
| PAOLUCCI | Francesco | ACERH,The Australian National University |
| PARUZZOLO | Silvia | Cergas – Università Bocconi |
| PASINI | Giacomo | Dipartimento di Scienze Economiche- Università di Venezia Ca’ Foscari |
| PATARNELLO | Francesca | GlaxoSmithKline spa |
| PEDERZOLI | Vittorio | Facoltà di Giurisprudenza |
| PELLICCIA | Laura | Abitazione |
| PERTILE | Paolo | Università degli Studi di Verona: Dipartimento di Scienze Economiche |
| PETRARCA | Giuseppina | Assobiomedica |
| PETRETTO | Alessandro | Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Economiche |
| PIACENZA | Massimiliano | Università di Torino – Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie “G. Prato” |
| PIERANTONI | Isabella | ISTAT – Direzione generale censimenti sulla popolazione, ambiente e territorio |
| PIERASCENZI | Sara | RESIDENZA |
| PIGNATARO | Giacomo | Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi – Università di Catania |
| PINELLI | Nicola | Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) – Responsabile dei progetti di ricerca Fiaso |
| PIRAINO | Nadia | Politecnico di Milano, DIG – Dipartimento di Ingegneria Gestionale |
| PIZZO | Elena | Imperial College Business School Tanaka Building |
| POLETTO | Pola Vania | Azienda Sanitaria di Firenze |
| POLISTENA | Barbara | Ceis Sanità – Facoltà Economia Università Roma “Tor Vergata” |
| POLITI | Claudio | World Health Organisation – Departmentof Immunization, Vaccines and Biologicals |
| PONTI | Elisa | AUSL FORLI’ U.O. PIANOFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE |
| QUERCIOLI | Cecilia | Dip.to di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica – Università di Siena |
| RATTI | Marco | Ceis Sanità – Facoltà Economia Università Roma “Tor Vergata” |
| RAVASIO | Roberto | Adis International Ltd Italy – Pharma Solutions Business Unit – Wolters Kluwer Health |
| REBBA | Vincenzo | Università di Padova – Dipartimento di Scienze Economiche |
| RICCIARDI | Luca | ASL N. 5 La Spezia |
| RIZZI | Dino | Dipartimento di Scienze Economiche, Università Ca’ Foscari di Venezia |
| RIZZI | Laura | Dipartimento di Statistica – Università di Udine |
| RIZZO | Romilda | Università di Catania – Dip. di Economia e Metodi Quantitativi |
| ROBONE | Silvana | Facoltà di Scienze Politiche – Università di Bologna |
| ROCCHETTI | Irene | Ceis Sanità – Facoltà Economia Università Roma “Tor Vergata” |
| ROCCO | Lorenzo | Università di Padova – Dipartimento di Scienze Economiche |
| ROMBALDONI | Rosalba | Istituto di Scienze Economiche – Università di Urbino |
| ROSITO | Alba Maria | c/o Studio Avv. Canova |
| ROSSI | Angelo Giovanni | |
| ROVERSI | Elena | Agenzia Sanitaria Regionale – Regione Emilia Romagna |
| RUGGERI | Matteo | Università Cattolica del sacro Cuore Facoltà di Economia, III piano stanza 534 |
| RUSSO | Salvatore | Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale – Università di Venezia Cà Foscari |
| RUSSO | Tommaso | Regione Lombardia – Organizzazione, Sviluppo e Formazione |
| SASSI | Franco | OECD; The London School of Economics and Political Science (Department of Social Policy and Administration) |
| SCHAEL | Thomas | Via Antonio Cantore, 9; 10129 Torino (TO) (Domicilio) |
| SCIO’ | Giorgio | |
| SENSI | Flavio | AGENAS (Ministero della Salute) Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari |
| SERRA | Giulio | Fondazione Smith-Kline – Università di Genova |
| SOLIPACA | Alessandro | ISTAT – Dipartimento statitstiche sociali – Direzione centrale istituzioni sociali – Servizio sanità e assistenza – Sistema informativo sull’handicap |
| SPANDONARO | Federico | Università Tor Vergata – Roma – Facoltà di Economia – CEIS Sanità |
| STERPI | Severino | Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano |
| TANFANI | Elena | DIEM – Dipartimento di economia e metodi quantitativi – Facoltà di Economia – Università di Genova |
| TARONI | Francesco | Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica – Università di Bologna |
| TARRICONE | Rosanna | Cergas – Università Bocconi |
| TEDESCHI | Paolo | Cergas – Università Bocconi |
| TEDIOSI | Fabrizio | Cergas – Università Bocconi |
| TERRANOVA | Lorenzo | FIASO – Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere Direttore scientifico |
| TESTI | Angela | DIEM – Dipartimento di economia e metodi quantitativi – Facoltà di Economia – Università di Genova |
| TORBICA | Aleksandra | Cergas – Università Bocconi |
| TRIMAGLIO | Fabio | |
| TRISOLINI | ROSANNA | Agenzia Sanitaria Regionale – Regione Emilia Romagna; Area Economia e Salute |
| TURATI | GILBERTO | UNIVERSITA’ DI TORINO – Facoltà di Economia |
| UGOLINI | Cristina | Dipartimento di Scienze Economiche – Università di Bologna |
| VANARA | FRANCESCA | IASS (Istituto per l’Analisi dello Stato Sociale), Milano – Centro Studi Fondazione Smith-Kline |
| VANNELLI | ALBERTO | Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano |
| VENDRAMINI | Emanuele | Cergas – Università Bocconi |
| VERGADORO | Valerio | Direzione Generale CUOA Sanità |
| VIBERTI | Gabriella | Abitazione |
| VICARELLI | Giovanna | Università Politecnica delle Marche di Ancona – Facoltà di Economia |
| VICHI | Maria Cristina | Sanità & Management Consulting Srl - |
| VIRGILIO | Gioia | Agenzia Sanitaria Regionale Emilia-Romagna |
| ZANARDI | Alberto | Dipartimento di Scienze Economiche – Università di Bologna |
| ZANGRANDI | ANTONELLO | PROGEA |
| ZANOLA | Roberto | Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – POLIS – Università del Piemonte Orientale |
| ZANONI | Magda | Abitazione |
| ZANTOMIO | Francesca | Dipartimento di Scienze Economiche- Università di Venezia Ca’ Foscari |
